PAKISTAN GOLF FEDERATION
Amateur performance and professional prize money, powered by Live Tee Off.
TOUR AND DIVISION
Calendar year: 1 January–31 December. Cross-year selections are Custom. Open/JDT and each payout category stay separate. Open reference purse: PKR 5.5 million. Manual selection is not automatically blocked by purse size.
PROFESSIONAL PRIZE RESULTS
Event-category prize allocations, not confirmation of payment. Only the selected tour and category contribute.
Provisional — selected events may have missing or unpublished prize results. Publishing this selection does not certify prizes or payments.
Current 2026 cardholders plus eligible earnings in this payout category. Zero-prize cardholders: card number ascending. Eligibility as of 2026-10-21.
2026 · 28 selected events
19TH CNS MARGALLA AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Future event; no results counted yet.
16TH MAJ GEN SHAHID HAMID MEMORIAL OPEN GOLF CHAMPIONSHIP: Event payouts loaded; only this tour/category and eligible card records count. 2 payout rows excluded by card eligibility.
AL-BURQ AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP 2026: No payout rows for this category. Check event category participation and prize setup; this is not proof of payment.
BOLAN OPEN GOLF CHAMPIONSHIP 2026: Event payouts loaded; only this tour/category and eligible card records count. 5 payout rows excluded by card eligibility.
30TH KPK OPEN GOLF CHAMPIONSHIP: Event payouts loaded; only this tour/category and eligible card records count. 5 payout rows excluded by card eligibility.
PGF MULTAN JUNIOR AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: No payout rows for this category. Check event category participation and prize setup; this is not proof of payment.
52ND PAKISTAN OPEN GOLF CHAMPIONSHIP: Event payouts loaded; only this tour/category and eligible card records count.
PGF SINDH JUNIOR AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: No payout rows for this category. Check event category participation and prize setup; this is not proof of payment.
PGF NOMURA CUP TRIALS 1ST STAGE 2026: No payout rows for this category. Check event category participation and prize setup; this is not proof of payment.
PGF BOLAN JUNIOR AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
26th Sindh Open Golf Championship: Event payouts loaded; only this tour/category and eligible card records count. 1 payout rows excluded by card eligibility.
PGF ISLAMABAD JUNIOR AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: No payout rows for this category. Check event category participation and prize setup; this is not proof of payment.
1ST PGF HAZARA AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
BALOCHISTAN AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
SINDH AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP / SINDH JINNAH DEVELOPMENT TOUR: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
PUNJAB AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP / PUNJAB JINNAH TOUR: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
4TH RUMANZA OPEN GOLF CHAMPIONSHIP: No payout rows for this category. Check event category participation and prize setup; this is not proof of payment.
33RD COMD 4 CORP AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
JA ZAMAN MEMORIAL PROFESSIONAL GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
J.A ZAMAN AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
GHAZALA ANSARI LADIES AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
15th PAKISTAN JUNIOR AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP (FALDO SERIES TRIALS): Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
INTERLOOP AMATEUR GOLF TOURNAMENT: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
ARKADIANS DHA AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
RASHID D HABIB MEMORIAL OPEN GOLF CHAMPIONSHIP: Event payouts loaded; only this tour/category and eligible card records count.
5TH FATIMA JINNAH LADIES OPEN GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
PGF NORTH JUNIOR AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
BANK AL-FALAH QUAID E AZAM AMATEUR GOLF CHAMPIONSHIP: Prize setup is missing. No ranking-side setup or payment record is created.
| Rank | Player | Card No. | Club code | Events | Wins | Best finish | Prize money (PKR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AADAM SYED (61) | 0061 | RGC | 3 | 2 | 1 | 1,867,101.95 |
| 2 | MUHAMMAD MINHAJ MAQSOOD WARAICH (5) | 0005 | RGC | 6 | 1 | 1 | 1,802,957.80 |
| 3 | MUHAMMAD SHABBIR (2) | 0002 | MGGC | 4 | 1 | 1 | 1,361,701.83 |
| 4 | MUHAMMAD AZAM (40) | 0040 | QGC | 4 | 0 | 2 | 1,127,327.02 |
| 5 | WAHEED BALOCH (12) | 0012 | KGC | 6 | 0 | 2 | 1,012,316.08 |
| 6 | MUHAMMAD SHAHZAD LGG (7) | 0007 | LGG | 6 | 0 | 2 | 971,884.95 |
| 7 | MATLOOB AHMAD (3) | 0003 | LGG | 5 | 0 | 2 | 922,933.78 |
| 8 | MUHAMMAD ZUBAIR (8) | 0008 | KGC | 6 | 0 | 5 | 922,716.20 |
| 9 | AHMAD BAIG (1) | 0001 | RPG | 1 | 1 | 1 | 905,342.20 |
| 10 | MUHAMMAD MUNIR (6) | 0006 | RGC | 6 | 0 | 3 | 829,558.56 |
| 11 | SHAHID PARVAIZ (88) | 0088 | QGC | 2 | 1 | 1 | 700,632.33 |
| 12 | ABDUL ZAHOOR (26) | 0026 | MTG | 5 | 0 | 3 | 657,953.33 |
| 13 | ASHIQ HUSSAIN (13) | 0013 | MTG | 5 | 0 | 2 | 652,431.50 |
| 14 | MUDDASIR IQBAL (15) | 0015 | KGC | 5 | 0 | 6 | 623,071.14 |
| 15 | MUHAMMAD ALAM (4) | 0004 | LGG | 5 | 0 | 3 | 605,516.45 |
| 16 | TALLAT IJAZ (16) | 0016 | GYM | 6 | 0 | 5 | 579,472.40 |
| 17 | DILSHAD ALI (39) | 0039 | KGC | 6 | 0 | 10 | 535,347.40 |
| 18 | TAIMOOR KHAN (35) | 0035 | PGC | 4 | 0 | 4 | 495,608.40 |
| 19 | ASAD KHAN (18) | 0018 | RGC | 5 | 0 | 8 | 461,574.17 |
| 20 | SHAH ZEB JAHAN (46) | 0046 | PGC | 5 | 0 | 9 | 379,079.64 |
| 21 | MUHAMMAD NAEEM (10) | 0010 | PGC | 5 | 0 | 11 | 377,892.13 |
| 22 | KHALID KHAN (30) | 0030 | PGC | 4 | 0 | 4 | 375,443.48 |
| 23 | MUHAMMAD SAJJAD (19) | 0019 | AIRMEN | 5 | 0 | 12 | 363,287.73 |
| 24 | HAMZA TAIMUR AMIN (20) | 0020 | RGCC | 1 | 0 | 3 | 359,202.20 |
| 25 | NASIR MASIH (41) | 0041 | LGG | 4 | 0 | 10 | 330,782.90 |
| 26 | UMER FAROOQ (38) | 0038 | LGG | 3 | 0 | 8 | 329,650.30 |
| 27 | AAMIR KHAN (58) | 0058 | PGC | 5 | 0 | 15 | 294,629.76 |
| 28 | NABEEL KHAN (49) | 0049 | AIRMEN | 3 | 0 | 7 | 288,902.48 |
| 29 | JAFAL HUSSAIN (27) | 0027 | DHA | 4 | 0 | 11 | 284,126.78 |
| 30 | MUHAMMAD SAQIB (22) | 0022 | LGG | 4 | 0 | 12 | 282,382.13 |
| 31 | MUHAMMAD ASHFAQ (9) | 0009 | AIRMEN | 1 | 0 | 4 | 279,814.50 |
| 32 | SYED BILAL HUSSAIN SHAH (78) | 0078 | MGGC | 4 | 0 | 18 | 278,224.23 |
| 33 | MUHAMMAD INSAF (70) | 0070 | RGCC | 2 | 0 | 3 | 273,803.83 |
| 34 | REHMAT ULLAH (24) | 0024 | DHA | 5 | 0 | 29 | 268,267.79 |
| 35 | MUHAMMAD ABID (MANZOOR) (33) | 0033 | RGCC | 2 | 0 | 9 | 262,757.25 |
| 36 | M NAQAS (14) | 0014 | MGGC | 3 | 0 | 17 | 252,363.30 |
| 37 | MUHAMMAD QADEEM (50) | 0050 | RGCC | 4 | 0 | 23 | 245,008.14 |
| 38 | MOAZZAM SIDDIQUE (66) | 0066 | DHA | 4 | 0 | 25 | 240,303.47 |
| 39 | WISAL KHAN (25) | 0025 | PGC | 3 | 0 | 5 | 237,642.53 |
| 40 | MUHAMMAD KHALID (51) | 0051 | RGCC | 3 | 0 | 18 | 232,947.40 |
| 41 | ALI HAIDER (101) | 0101 | LGG | 3 | 0 | 19 | 226,372.43 |
| 42 | ARSHAD RASHEED (82) | 0082 | KGC | 2 | 0 | 12 | 223,178.67 |
| 43 | MUHAMMAD AMIR (42) | 0042 | KGC | 3 | 0 | 16 | 222,617.97 |
| 44 | ANSAR MEHMOOD (21) | 0021 | MGGC | 3 | 0 | 12 | 206,671.07 |
| 45 | MUHAMMAD NAWAZ (149) | 0149 | KGC | 3 | 0 | 14 | 203,564.55 |
| 46 | MUHAMMAD AHZAM (84) | 0084 | GYM | 3 | 0 | 12 | 200,511.50 |
| 47 | AKHTAR ALI (68) | 0068 | KGC | 3 | 0 | 23 | 200,466.56 |
| 48 | SULEMAN AKHTAR (63) | 0063 | GYM | 3 | 0 | 19 | 196,744.34 |
| 49 | MUHAMMAD BILAL (71) | 0071 | RGC | 4 | 0 | 22 | 194,040.70 |
| 50 | ZEESHAN KHAN (56) | 0056 | PGC | 3 | 0 | 15 | 189,182.00 |
Source: Live Tee Off · Updated 2026-10-21T04:08:23+05:00. Click a player for the selected-event breakdown.